GarnLust hjälper till
Verktyg
Här samlar vi praktiska hjälpmedel för dig som handarbetar. Använd verktygen för att konvertera stickor och virknålar mellan olika storlekssystem, eller för att fördela ökningar och minskningar jämnt över ett varv.
Fler verktyg kommer efter hand.
Stickkonverterare
Konvertera stickstorlekar mellan olika system.
| mm | US | UK | Japan |
|---|---|---|---|
| 1.5 | |||
| 1.75 | |||
| 2.0 | 0 | 14 | |
| 0 | |||
| 2.25 | 1 | 13 | |
| 1 | |||
| 2.5 | |||
| 2 | |||
| 2.75 | 2 | 12 | |
| 3.0 | 2½ | 11 | 3 |
| 3.25 | 3 | 10 | |
| 4 | |||
| 3.5 | 4 | ||
| 5 | |||
| 3.75 | 5 | 9 | |
| 6 | |||
| 4.0 | 6 | 8 | |
| 7 | |||
| 4.5 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | |||
| 5.0 | 8 | 6 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 5.5 | 9 | 5 | |
| 12 | |||
| 6.0 | 10 | 4 | 13 |
| 14 | |||
| 6.5 | 10½ | 3 | |
| 15 | |||
| 7.0 | 2 | ||
| 7.5 | 1 | ||
| 8.0 | 11 | 0 | |
| 9.0 | 13 | 00 | |
| 10.0 | 15 | 000 | |
| 12.0 | 17 | ||
| 15.0 | 19 | ||
| 19.0 | 35 | ||
| 25.0 | 50 |
TunnGrov
mm
3.0 US
2½ UK
11 Japan
3 Virknålskonverterare
Konvertera virknålsstorlekar mellan metriskt, Boye, Imra, US, UK/Kanada och Japan.
| mm | Boye | Imra | US | UK/CA | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 15 | 14 | |||
| 0.75 | 14 | 12 | |||
| 13 | |||||
| 1.0 | 12 | 10 | |||
| 11 | |||||
| 1.25 | 8 | ||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 1.5 | 8 | 6 | |||
| 7 | |||||
| 1.75 | 4 | ||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 2.0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2/0 |
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 2.25 | B/1 | 13 | 3/0 | ||
| 2.5 | 4/0 | ||||
| 0-00 | |||||
| 2.75 | 1 | 12 | |||
| C/2 | |||||
| 3.0 | 11 | 5/0 | |||
| 3.25 | 0 | D/3 | 10 | ||
| 3.5 | E/4 | 6/0 | |||
| 3.75 | F/5 | 9 | |||
| 4.0 | G/6 | 8 | 7/0 | ||
| 4.5 | 7 | 7 | 7.5/0 | ||
| 5.0 | H/8 | 6 | 8/0 | ||
| 5.5 | I/9 | 5 | 9/0 | ||
| 6.0 | J/10 | 4 | 10/0 | ||
| 6.5 | K/10½ | 3 | |||
| 7.0 | 10¾ | 2 | |||
| 7.5 | 1 | ||||
| 8.0 | L/11 | 0 | |||
| 9.0 | M/13 | 00 | |||
| 10.0 | N/15 | 000 | |||
| 12.0 | O/17 | ||||
| 15.0 | P/19 | ||||
| 16.0 | Q/19 | ||||
| 19.0 | S/35 | ||||
| 25.0 | 50 |
TunnGrov
mm
4.0 Boye
- Imra
- US
G/6 UK/CA
8 Japan
7/0 Om du har förslag på andra verktyg som skulle vara användbara, eller om du har synpunkter på de verktyg som finns, så är du varmt välkommen att kontakta oss.