GarnLust hjälper till
Verktyg
Här samlar vi praktiska hjälpmedel för dig som handarbetar. Använd verktygen för att konvertera stickor och virknålar mellan olika storlekssystem, eller för att fördela ökningar och minskningar jämnt över ett varv.
Fler verktyg kommer efter hand.
Garntjocklekar
Jämför ungefärliga garntjocklekar mellan Universal, CYC, DROPS och ply. Se hur systemen förhåller sig till stickfasthet, stickstorlek, löplängd och WPI.
| Universal | CYC | DROPS | Ply | Stickfasthet | Stickor | Virknål | Löplängd | WPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lace | 0 Lace | 1-2 ply | 33 ↔ 40 m / 10 cm | 1.5 ↔ 2.25 mm | 1.4 ↔ 2.25 mm | 600 ↔ 1600 m/100 g | 18 ↔ 40 WPI | |
| Light fingering | 3 ply | 30 ↔ 34 m / 10 cm | 2 ↔ 2.75 mm | 2 ↔ 3 mm | 425 ↔ 650 m/100 g | 15 ↔ 18 WPI | ||
| Fingering / Sock | 1 Super fine | A | 4 ply | 27 ↔ 32 m / 10 cm | 2.25 ↔ 3.25 mm | 2.25 ↔ 3.5 mm | 350 ↔ 500 m/100 g | 14 ↔ 16 WPI |
| Sport / Baby | 2 Fine | 5 ply | 23 ↔ 26 m / 10 cm | 3.25 ↔ 3.75 mm | 3.5 ↔ 4.5 mm | 250 ↔ 360 m/100 g | 12 ↔ 14 WPI | |
| DK / Light worsted | 3 Light | B | 8 ply | 21 ↔ 24 m / 10 cm | 3.75 ↔ 4.5 mm | 4.5 ↔ 5.5 mm | 200 ↔ 280 m/100 g | 11 ↔ 13 WPI |
| Worsted | 4 Medium | C | 10 ply | 16 ↔ 20 m / 10 cm | 4.5 ↔ 5.5 mm | 5.5 ↔ 6.5 mm | 150 ↔ 220 m/100 g | 9 ↔ 11 WPI |
| Aran / Heavy worsted | 4 Medium | 10 ply | 16 ↔ 18 m / 10 cm | 5 ↔ 6 mm | 5.5 ↔ 6.5 mm | 130 ↔ 190 m/100 g | 8 ↔ 9 WPI | |
| Bulky / Chunky | 5 Bulky | D | 12 ply | 12 ↔ 15 m / 10 cm | 5.5 ↔ 8 mm | 6.5 ↔ 9 mm | 90 ↔ 140 m/100 g | 7 ↔ 8 WPI |
| Super bulky | 6 Super bulky | E | 14 ply | 7 ↔ 11 m / 10 cm | 8 ↔ 12.75 mm | 9 ↔ 15 mm | 40 ↔ 90 m/100 g | 5 ↔ 6 WPI |
| Jumbo | 7 Jumbo | 1 ↔ 6 m / 10 cm | 12.75 ↔ 25 mm | 15 ↔ 25 mm | 5 ↔ 45 m/100 g | 0 ↔ 4 WPI |
Garnvikt
Universal
DK / Light worsted CYC
3 Light DROPS
B Ply
8 ply Stickfasthet
21 ↔ 24 m / 10 cm Stickstorlek
3.75 ↔ 4.5 mm Löplängd
200 ↔ 280 m/100 g WPI
11 ↔ 13 - Universal
- DK / Light worsted varierar mellan källor och kan i vissa system glida mot både sport och worsted.
- CYC
- CYC 3 Light motsvarar ofta DK eller light worsted, men gränsen mot CYC 4 Medium är inte knivskarp.
- DROPS
- DROPS grupp B anges ofta som DK / worsted.
- Ply
- 8 ply är en regional/historisk beteckning och är inte ett exakt mått på garnets tjocklek.
- UK
- UK DK är den klassiska double knitting-kategorin.
- AU/NZ
- AU/NZ 8 ply används ofta som ungefärlig DK-motsvarighet.
Övrigt Löplängd per 100 g varierar mycket med fiber och konstruktion.
Om du har förslag på andra verktyg som skulle vara användbara, eller om du har synpunkter på de verktyg som finns, så är du varmt välkommen att kontakta oss.